Trender från 2019-12-10 kl. 06:10
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Uppdaterad | -1.5 | 2.6 | 4.1 | NNV | 82 | 1013 | 0.0 |
5 minuter sedan | -1.5 | 2.1 | 3.1 | VNV | 82 | 1013 | 0.0 |
10 minuter sedan | -1.5 | 2.1 | 2.1 | NV | 82 | 1013 | 0.0 |
15 minuter sedan | -1.4 | 1.5 | 2.6 | NNV | 82 | 1013 | 0.0 |
20 minuter sedan | -1.3 | 2.1 | 3.6 | NV | 82 | 1013 | 0.0 |
30 minuter sedan | -1.3 | 0.5 | 3.1 | VNV | 81 | 1012 | 0.0 |
45 minuter sedan | -1.1 | 1.5 | 2.1 | NV | 81 | 1012 | 0.0 |
60 minuter sedan | -1.0 | 3.1 | 4.6 | NV | 81 | 1012 | 0.0 |
75 minuter sedan | -0.8 | 2.1 | 4.6 | VNV | 81 | 1011 | 0.0 |
90 minuter sedan | -0.7 | 3.1 | 4.6 | NNV | 81 | 1011 | 0.0 |
105 minuter sedan | -0.6 | 2.1 | 3.1 | NV | 81 | 1010 | 0.0 |
120 minuter sedan | -0.6 | 2.6 | 4.1 | NNV | 81 | 1010 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 2019-12-09 08:01 |
Igår | 4.3 mm | Vecka | 31.3 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 31.4 mm (5 regndagar denna månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 846.1 mm ( 167 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 1.7 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 6.3 °C kl. 02:21 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 11.6 °C den 2019-12-06 | Varmaste dag | 10.5 °C den 2019-12-06 |
År | 33.6 °C den 2019-06-30 | Varmatste natt | 9.2 °C den 2019-12-07 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -1.5 °C kl. 05:58 | Min < 0 °C | 4 dagar |
Igår | 1.8 °C kl. 11:52 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | -6.0 °C den 2019-12-03 | Kallaste dag | 1.6 °C den 2019-12-02 |
År | -10.3 °C den 2019-01-24 | Kallaste natt | -5.0 °C den 2019-12-03 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1002 hPa kl. 00:00 | Idag | -5.4 °C kl. 05:47 |
Igår | 985 hPa kl. 00:00 | Igår | -3.5 °C kl. 11:45 |
Månad | 983 hPa den 2019-12-08 | Månad | -7.5 °C den 2019-12-03 |
År | 976 hPa den 2019-03-04 | År | -10.8 °C den 2019-01-24 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 1.4 m/s NV | |
Vindby | 0.0 m/s NV | |
Vindby/tim | 5.4 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 11.0 m/s NW kl. 00:34 | |
Igår | 13.9 m/s kl. 08:50 | |
Månad | 15.7 m/s den 2019-12-08 | |
År | 17.0 m/s den 2019-01-01 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 6.7 m/s NW kl. 00:12 | |
Igår | 8.2 m/s kl. 09:02 | |
Månad | 8.6 m/s den 2019-12-08 | |
År | 9.0 m/s den 2019-01-01 | |
VIND RUN | ||
Idag | 72.74 km | |
Månad | 2082.39 km | |
År | 46368.00 km |